VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,396,455,069 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/03。
流量通过 VPN 传输总额为 915,528.34 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,491,739.0 GB  583,898,594
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,643.1 GB  5,310,345,909
3 Russian Federation  87,543,524.1 GB  1,387,889,789
4 Japan  67,007,210.4 GB  692,142,661
5 United States  52,356,120.4 GB  1,083,643,528
6 Taiwan  50,152,141.0 GB  787,992,068
7 France  45,979,263.5 GB  587,579,816
8 Indonesia  38,015,193.5 GB  885,883,524
9 India  35,569,970.1 GB  766,582,250
10 China  29,449,369.5 GB  770,734,093
11 Viet Nam  29,108,084.2 GB  494,909,594
12 Thailand  19,282,903.6 GB  343,695,775
13 United Arab Emirates  15,534,705.3 GB  516,251,104
14 Hong Kong  14,574,412.6 GB  235,826,584
15 Myanmar  12,805,956.0 GB  224,099,359
16 Philippines  12,782,716.3 GB  314,608,766
17 Malaysia  11,757,100.3 GB  139,304,122
18 Turkmenistan  11,454,036.0 GB  153,831,744
19 Bangladesh  9,457,759.3 GB  387,024,525
20 Ukraine  9,292,376.4 GB  531,320,205
21 Canada  8,000,860.8 GB  81,839,574
22 Saudi Arabia  7,868,436.1 GB  107,725,390
23 Germany  7,789,100.0 GB  240,222,340
24 Turkey  6,662,575.1 GB  97,821,041
25 Singapore  6,615,971.4 GB  379,546,767
26 Iraq  5,642,297.2 GB  224,386,508
27 Australia  5,503,928.0 GB  112,280,064
28 Brazil  5,206,838.1 GB  1,365,561,037
29 United Kingdom  5,172,951.7 GB  125,972,532
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,876.4 GB  73,051,947
31 Pakistan  4,312,890.7 GB  104,095,786
32 Nigeria  3,626,467.9 GB  434,527,772
33 Cambodia  3,157,618.6 GB  92,008,353
34 Kenya  3,047,683.9 GB  182,891,827
35 Mexico  2,443,343.3 GB  43,512,348
36 Argentina  2,199,796.7 GB  31,748,273
37 Oman  1,991,743.0 GB  36,182,372
38 Spain  1,939,572.0 GB  21,113,682
39 Netherlands  1,897,324.4 GB  50,240,136
40 Armenia  1,453,409.4 GB  4,865,033
41 Egypt  1,348,698.0 GB  37,440,894
42 Qatar  1,332,069.6 GB  18,792,871
43 Algeria  1,326,235.5 GB  36,727,394
44 Nepal  1,322,182.6 GB  19,626,486
45 Syrian Arab Republic  1,280,315.8 GB  234,976,215
46 Jordan  1,268,894.1 GB  25,257,217
47 Italy  1,215,997.1 GB  14,780,726
48 Somalia  1,143,818.2 GB  51,536,453
49 Kyrgyzstan  1,121,834.8 GB  12,583,296
50 New Zealand  1,119,522.6 GB  14,896,490
51 Sudan  1,047,047.5 GB  39,304,659
52 Macau  1,045,597.4 GB  18,963,528
53 Kazakhstan  1,025,228.0 GB  14,973,588
54 Colombia  1,015,200.8 GB  19,540,267
55 Sweden  992,134.3 GB  17,114,070
56 Ghana  937,399.8 GB  55,246,688
57 Austria  925,040.9 GB  14,546,083
58 Venezuela  842,751.4 GB  25,658,419
59 Chile  812,331.6 GB  14,045,658
60 Belarus  810,972.9 GB  21,500,001
61 Romania  780,002.0 GB  13,387,489
62 Peru  762,461.7 GB  10,535,187
63 Cote D'ivoire  758,982.9 GB  10,097,221
64 Ethiopia  746,394.6 GB  38,781,333
65 Mongolia  692,905.0 GB  11,284,909
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,543.2 GB  19,022,584
67 Kuwait  666,474.9 GB  10,283,649
68 Morocco  647,349.5 GB  25,200,625
69 Poland  628,121.3 GB  8,770,070
70 Azerbaijan  594,974.6 GB  10,527,040
71 Latvia  586,679.8 GB  3,003,238
72 Yemen  576,686.8 GB  19,627,413
73 Ecuador  564,359.7 GB  53,543,700
74 Norway  542,392.8 GB  4,682,893
75 Switzerland  513,482.3 GB  35,941,722
76 Palestinian Territory Occupied  498,329.5 GB  12,369,176
77 Belgium  469,108.3 GB  6,255,091
78 South Africa  458,841.5 GB  16,961,355
79 Finland  434,478.0 GB  3,892,569
80 Tanzania United Republic of  419,037.3 GB  10,615,886
81 Afghanistan  402,884.6 GB  14,976,135
82 Israel  398,912.5 GB  9,020,331
83 Uganda  372,131.2 GB  18,907,914
84 Portugal  365,183.7 GB  5,769,582
85 Gabon  343,115.5 GB  3,297,405
86 Denmark  329,671.6 GB  3,016,062
87 Lithuania  319,129.1 GB  4,048,006
88 Hungary  316,983.4 GB  4,823,339
89 Czech Republic  315,258.7 GB  4,908,794
90 Georgia  292,400.9 GB  3,522,573
91 Guinea  281,363.5 GB  8,597,464
92 Greece  262,297.7 GB  3,729,990
93 Sri Lanka  252,819.4 GB  6,483,700
94 Bahrain  224,543.9 GB  3,626,190
95 Tunisia  216,515.4 GB  6,049,419
96 Brunei Darussalam  211,020.1 GB  1,598,630
97 Bulgaria  210,144.1 GB  4,106,811
98 Dominican Republic  209,252.0 GB  6,870,152
99 Lebanon  202,331.5 GB  9,007,478
100 Guatemala  202,023.4 GB  4,372,076
101 Uzbekistan  201,177.7 GB  4,014,777
102 Serbia  197,227.1 GB  3,533,234
103 Panama  182,833.8 GB  4,953,930
104 Bolivia  180,859.7 GB  3,192,547
105 Djibouti  162,654.3 GB  4,243,892
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,680
107 Ireland  135,541.9 GB  1,876,019
108 Slovenia  132,428.5 GB  1,544,736
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,933.3 GB  1,126,848
110 Costa Rica  113,787.7 GB  1,698,017
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.9 GB  1,229,416
112 Moldova Republic of  106,216.3 GB  2,680,992
113 Albania  103,529.8 GB  2,336,755
114 Cuba  103,507.1 GB  2,696,610
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,567
116 Mauritius  98,671.1 GB  1,316,706
117 Jamaica  90,873.3 GB  2,069,330
118 Bhutan  81,134.9 GB  1,679,792
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,766
120 Uruguay  76,253.1 GB  1,119,751
121 Luxembourg  61,003.2 GB  1,320,094
122 Honduras  60,256.7 GB  1,395,547
123 Benin  59,931.6 GB  6,911,340
124 Antigua and Barbuda  58,433.9 GB  1,621,829
125 Cyprus  54,927.6 GB  5,475,297
126 Togo  53,831.8 GB  1,413,200
127 Maldives  52,041.1 GB  903,485
128 Senegal  51,426.1 GB  1,957,706
129 Guam  50,696.8 GB  980,758
130 Northern Mariana Islands  43,141.1 GB  269,403
131 Rwanda  43,077.0 GB  1,375,001
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,214
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,101
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,529.2 GB  3,203,176
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.0 GB  2,390,686
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,287
140 Barbados  28,653.0 GB  347,032
141 Madagascar  28,552.7 GB  751,089
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.0 GB  502,518
144 Namibia  25,301.9 GB  750,512
145 Tajikistan  25,000.5 GB  1,200,008
146 Iceland  24,930.9 GB  752,574
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,420
148 Palau  24,009.4 GB  185,923
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,991
151 Chad  21,503.9 GB  4,514,524
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.0 GB  1,449,073
153 Angola  20,560.2 GB  734,494
154 Mali  18,312.4 GB  1,062,011
155 Burkina Faso  18,138.0 GB  1,565,578
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.7 GB  530,539
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,697
159 Zambia  16,219.6 GB  654,639
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,340
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.8 GB  299,611
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,716.4 GB  194,274
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,764
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.2 GB  338,552
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,084
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.6 GB  123,212
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.1 GB  129,697
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,827
201 Solomon Islands  1,850.3 GB  75,305
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,425
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4