VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,396,474,050 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/03 まで。
合計転送トラフィック量は 915,529.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,491,961.7 GB  583,899,559
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,654.1 GB  5,310,345,942
3 Russian Federation  87,543,587.9 GB  1,387,890,152
4 Japan  67,007,400.7 GB  692,144,011
5 United States  52,356,192.3 GB  1,083,645,485
6 Taiwan  50,152,223.4 GB  787,992,530
7 France  45,979,309.0 GB  587,580,508
8 Indonesia  38,015,249.7 GB  885,884,519
9 India  35,570,057.2 GB  766,583,208
10 China  29,449,381.7 GB  770,734,261
11 Viet Nam  29,108,143.1 GB  494,910,168
12 Thailand  19,282,927.7 GB  343,695,995
13 United Arab Emirates  15,534,722.0 GB  516,251,292
14 Hong Kong  14,574,440.7 GB  235,826,771
15 Myanmar  12,805,980.8 GB  224,099,473
16 Philippines  12,782,730.9 GB  314,608,957
17 Malaysia  11,757,110.1 GB  139,304,226
18 Turkmenistan  11,454,055.5 GB  153,831,872
19 Bangladesh  9,457,764.6 GB  387,024,572
20 Ukraine  9,292,382.5 GB  531,321,038
21 Canada  8,000,868.1 GB  81,839,636
22 Saudi Arabia  7,868,444.4 GB  107,725,511
23 Germany  7,789,111.2 GB  240,222,849
24 Turkey  6,662,588.1 GB  97,821,176
25 Singapore  6,615,978.6 GB  379,547,175
26 Iraq  5,642,300.0 GB  224,386,622
27 Australia  5,503,942.3 GB  112,280,236
28 Brazil  5,206,839.8 GB  1,365,561,836
29 United Kingdom  5,172,955.4 GB  125,972,673
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,885.4 GB  73,052,059
31 Pakistan  4,312,903.2 GB  104,095,935
32 Nigeria  3,626,492.0 GB  434,529,065
33 Cambodia  3,157,626.2 GB  92,008,411
34 Kenya  3,047,685.0 GB  182,891,854
35 Mexico  2,443,347.9 GB  43,512,380
36 Argentina  2,199,846.5 GB  31,749,282
37 Oman  1,991,751.1 GB  36,182,439
38 Spain  1,939,573.0 GB  21,113,937
39 Netherlands  1,897,326.2 GB  50,240,322
40 Armenia  1,453,409.6 GB  4,865,036
41 Egypt  1,348,700.2 GB  37,440,916
42 Qatar  1,332,070.8 GB  18,792,878
43 Algeria  1,326,235.8 GB  36,727,412
44 Nepal  1,322,182.8 GB  19,626,502
45 Syrian Arab Republic  1,280,316.7 GB  234,976,256
46 Jordan  1,268,896.1 GB  25,257,226
47 Italy  1,215,999.1 GB  14,780,747
48 Somalia  1,143,834.7 GB  51,536,890
49 Kyrgyzstan  1,121,841.3 GB  12,583,376
50 New Zealand  1,119,523.9 GB  14,896,524
51 Sudan  1,047,052.0 GB  39,304,860
52 Macau  1,045,597.6 GB  18,963,531
53 Kazakhstan  1,025,229.0 GB  14,973,619
54 Colombia  1,015,205.3 GB  19,540,275
55 Sweden  992,136.3 GB  17,114,093
56 Ghana  937,400.8 GB  55,246,764
57 Austria  925,041.0 GB  14,546,120
58 Venezuela  842,751.7 GB  25,658,440
59 Chile  812,331.6 GB  14,045,665
60 Belarus  810,975.5 GB  21,500,076
61 Romania  780,002.0 GB  13,387,513
62 Peru  762,461.9 GB  10,535,194
63 Cote D'ivoire  759,008.6 GB  10,097,483
64 Ethiopia  746,395.5 GB  38,781,358
65 Mongolia  692,905.0 GB  11,284,910
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,546.2 GB  19,022,605
67 Kuwait  666,475.1 GB  10,283,718
68 Morocco  647,352.6 GB  25,200,631
69 Poland  628,121.6 GB  8,770,079
70 Azerbaijan  594,974.8 GB  10,527,044
71 Latvia  586,682.7 GB  3,003,240
72 Yemen  576,687.5 GB  19,627,438
73 Ecuador  564,359.7 GB  53,543,703
74 Norway  542,392.9 GB  4,682,896
75 Switzerland  513,482.5 GB  35,941,886
76 Palestinian Territory Occupied  498,329.7 GB  12,369,178
77 Belgium  469,108.3 GB  6,255,094
78 South Africa  458,841.6 GB  16,961,371
79 Finland  434,478.1 GB  3,892,571
80 Tanzania United Republic of  419,038.0 GB  10,615,906
81 Afghanistan  402,886.5 GB  14,976,284
82 Israel  398,913.1 GB  9,020,346
83 Uganda  372,131.7 GB  18,907,946
84 Portugal  365,183.8 GB  5,769,583
85 Gabon  343,134.0 GB  3,297,686
86 Denmark  329,671.6 GB  3,016,068
87 Lithuania  319,129.1 GB  4,048,009
88 Hungary  316,984.4 GB  4,823,345
89 Czech Republic  315,259.4 GB  4,908,800
90 Georgia  292,400.9 GB  3,522,574
91 Guinea  281,363.6 GB  8,597,465
92 Greece  262,297.8 GB  3,729,996
93 Sri Lanka  252,821.5 GB  6,483,750
94 Bahrain  224,543.9 GB  3,626,251
95 Tunisia  216,515.4 GB  6,049,420
96 Brunei Darussalam  211,020.1 GB  1,598,630
97 Bulgaria  210,144.1 GB  4,106,820
98 Dominican Republic  209,252.1 GB  6,870,156
99 Lebanon  202,331.5 GB  9,007,481
100 Guatemala  202,023.5 GB  4,372,077
101 Uzbekistan  201,177.7 GB  4,014,829
102 Serbia  197,227.1 GB  3,533,234
103 Panama  182,833.8 GB  4,953,934
104 Bolivia  180,859.7 GB  3,192,547
105 Djibouti  162,654.6 GB  4,243,902
106 Paraguay  154,738.5 GB  2,065,681
107 Ireland  135,541.9 GB  1,876,020
108 Slovenia  132,428.5 GB  1,544,736
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,934.2 GB  1,126,849
110 Costa Rica  113,787.7 GB  1,698,017
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,679.9 GB  1,229,416
112 Moldova Republic of  106,216.3 GB  2,681,050
113 Albania  103,529.8 GB  2,336,755
114 Cuba  103,507.1 GB  2,696,612
115 Bosnia and Herzegowina  102,780.1 GB  933,567
116 Mauritius  98,671.1 GB  1,316,707
117 Jamaica  90,873.3 GB  2,069,331
118 Bhutan  81,134.9 GB  1,679,794
119 Estonia  80,355.2 GB  1,048,766
120 Uruguay  76,253.1 GB  1,119,755
121 Luxembourg  61,003.2 GB  1,320,094
122 Honduras  60,256.7 GB  1,395,549
123 Benin  59,932.3 GB  6,911,344
124 Antigua and Barbuda  58,433.9 GB  1,621,829
125 Cyprus  54,927.6 GB  5,475,306
126 Togo  53,831.8 GB  1,413,200
127 Maldives  52,041.2 GB  903,486
128 Senegal  51,426.1 GB  1,957,707
129 Guam  50,696.8 GB  980,760
130 Northern Mariana Islands  43,141.1 GB  269,403
131 Rwanda  43,078.4 GB  1,375,074
132 Macedonia  41,914.4 GB  653,214
133 Trinidad and Tobago  41,738.7 GB  638,101
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,529.4 GB  3,203,179
136 Timor-leste  33,939.2 GB  738,358
137 Mozambique  33,319.1 GB  2,390,735
138 El Salvador  32,881.0 GB  870,604
139 Fiji  29,680.7 GB  819,287
140 Barbados  28,653.0 GB  347,032
141 Madagascar  28,552.7 GB  751,089
142 Nicaragua  27,008.9 GB  521,691
143 Malta  26,596.0 GB  502,518
144 Namibia  25,301.9 GB  750,512
145 Tajikistan  25,000.6 GB  1,200,009
146 Iceland  24,930.9 GB  752,574
147 Puerto Rico  24,233.8 GB  649,421
148 Palau  24,009.4 GB  185,923
149 Reunion  23,378.0 GB  93,766
150 Seychelles  22,153.0 GB  3,415,991
151 Chad  21,503.9 GB  4,514,525
152 Congo The Democratic Republic of The  21,321.1 GB  1,449,076
153 Angola  20,560.6 GB  734,495
154 Mali  18,312.4 GB  1,062,011
155 Burkina Faso  18,138.0 GB  1,565,578
156 Montenegro  17,689.2 GB  370,725
157 Mauritania  17,593.7 GB  530,540
158 Bahamas  17,583.4 GB  345,697
159 Zambia  16,219.6 GB  654,639
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,340
161 Saint Lucia  14,987.3 GB  181,058
162 Guyana  13,927.8 GB  299,612
163 Malawi  13,208.6 GB  189,646
164 Papua New Guinea  12,716.5 GB  194,276
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,136
167 New Caledonia  9,695.6 GB  127,765
168 Haiti  9,225.7 GB  388,757
169 French Polynesia  8,919.0 GB  186,356
170 Belize  8,835.1 GB  515,405
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,586
172 Aruba  8,376.0 GB  92,654
173 Botswana  8,296.9 GB  191,275
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,861.1 GB  99,827
175 Curacao  6,883.1 GB  132,465
176 Liberia  6,559.3 GB  551,346
177 South Sudan  6,229.2 GB  338,554
178 Marshall Islands  6,224.1 GB  59,583
179 Dominica  5,283.9 GB  294,084
180 Vanuatu  5,266.6 GB  275,681
181 Martinique  5,236.1 GB  74,929
182 Equatorial Guinea  5,156.4 GB  315,891
183 Congo  4,524.6 GB  123,215
184 Grenada  3,876.5 GB  87,200
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,170
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,117
192 Cape Verde  2,800.2 GB  129,699
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,312.4 GB  164,704
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.1 GB  47,797
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.5 GB  195,440
200 Niger  1,955.1 GB  141,829
201 Solomon Islands  1,850.3 GB  75,305
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,141
205 Turks and Caicos Islands  1,192.6 GB  24,636
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,960
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,761
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,425
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,806
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4